Größentabelle
Trikot Home & Trikot Home AL 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 47,5 | 74,2 | 70,8 |
128 | 50,5 | 81 | 72,4 |
140 | 54,6 | 86,2 | 84,2 |
152 | 59,1 | 92,4 | 90 |
164 | 63,6 | 97,8 | 96,4 |
S | 71,4 | 99,6 | 90,4 |
M | 73,3 | 167,2 | 96,4 |
L | 74 | 114,2 | 103,6 |
XL | 75,2 | 118,6 | 108,2 |
2XL | 78,1 | 124,6 | 116,2 |
3XL | 78,3 | 135,4 | 127,8 |
4XL | 79,4 | 142 | 133,4 |
5XL | 79,9 | 149 | 143 |
Trikot Home tailiert 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
S | 64,6 | 97,8 | 92 |
M | 66,4 | 103,2 | 99,2 |
L | 67,5 | 109,6 | 105,2 |
XL | 68,6 | 116,6 | 112,2 |
2XL | 76 | 122 | 116 |
Kinder Trikot-Set Home 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
68 | 31,7 | 58,4 | 56,4 |
80 | 36,2 | 62 | 59,2 |
92 | 38,7 | 67,6 | 64,4 |
104 | 43,3 | 69 | 68,2 |
Trikot Away & Trikot Away AL 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 48,9 | 73,4 | 71,6 |
128 | 53 | 79 | 77,8 |
140 | 57,2 | 85,8 | 84 |
152 | 64,3 | 97,7 | 96,8 |
164 | 64,5 | 98 | 95,6 |
S | 70,5 | 100,4 | 89,4 |
M | 72 | 105,4 | 96,4 |
L | 73,9 | 112,8 | 102 |
XL | 75,1 | 118 | 108 |
2XL | 76,5 | 124 | 114,4 |
3XL | 78 | 131,4 | 128 |
4XL | 78,4 | 140,2 | 134,6 |
5XL | 79,6 | 147 | 143,4 |
Trikot Third & Trikot Third AL 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 49,4 | 72 | 71 |
128 | 53 | 80,6 | 76 |
140 | 57,5 | 84,4 | 80,4 |
152 | 61,1 | 91,6 | 86 |
164 | 65,2 | 95,4 | 88,4 |
S | 72,2 | 99,4 | 90,6 |
M | 73,7 | 105,4 | 92 |
L | 74,5 | 112,2 | 102,4 |
XL | 76,2 | 117,2 | 104 |
2XL | 78,1 | 121,8 | 111,8 |
3XL | 79,5 | 131,6 | 122,8 |
4XL | 79,7 | 132 | 130 |
5XL | 80,5 | 147 | 133 |
Torwarttrikot Gelb & Torwarttrikot Gelb AL 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 48,5 | 71,4 | 70,6 |
128 | 53,2 | 76 | 74,4 |
140 | 57,2 | 82,6 | 80,8 |
152 | 61,7 | 88,2 | 86,8 |
164 | 64,6 | 95,2 | 93 |
S | 74,1 | 97,4 | 89 |
M | 74,6 | 104 | 94 |
L | 76,3 | 109,2 | 100,4 |
XL | 77,9 | 114,4 | 106,4 |
2XL | 79,2 | 121,6 | 112,8 |
3XL | 81,5 | 136,8 | 135,4 |
4XL | 82 | 139,2 | 134,6 |
Torwarttrikot Rot & Torwarttrikot Rot AL 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 48,5 | 71,4 | 70,6 |
128 | 53,2 | 76 | 74,4 |
140 | 57,2 | 82,6 | 80,8 |
152 | 61,7 | 88,2 | 86,8 |
164 | 64,6 | 95,2 | 93 |
S | 74,1 | 97,4 | 89 |
M | 74,6 | 104 | 94 |
L | 76,3 | 109,2 | 100,4 |
XL | 77,9 | 114,4 | 106,4 |
2XL | 79,2 | 121,6 | 112,8 |
3XL | 81,5 | 136,8 | 135,4 |
4XL | 82 | 139,2 | 134,6 |
Torwarttrikot Grau & Torwarttrikot Grau AL 2025/26
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 48,5 | 71,4 | 70,6 |
128 | 53,2 | 76 | 74,4 |
140 | 57,2 | 82,6 | 80,8 |
152 | 61,7 | 88,2 | 86,8 |
164 | 64,6 | 95,2 | 93 |
S | 74,1 | 97,4 | 89 |
M | 74,6 | 104 | 94 |
L | 76,3 | 109,2 | 100,4 |
XL | 77,9 | 114,4 | 106,4 |
2XL | 79,2 | 121,6 | 112,8 |
3XL | 81,5 | 136,8 | 135,4 |
4XL | 82 | 139,2 | 134,6 |
Herrenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) |
BrustkorbFußnote 1 (in cm) |
TailleFußnote 2 (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 163 - 165 | 76 - 81 | 66 - 73 |
S | 44/46 | 166 - 173 | 86- 93 | 74 - 81 |
M | 48/50 | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 |
L | 52/54 | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 |
XL | 56/58 | 182 - 188 | 110 - 117 | 100 - 109 |
2XL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
3XL | 62 | 187 - 191 | 116 - 125 | 116 - 119 |
Damenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) |
BrustkorbFußnote 1 (in cm) |
TailleFußnote 2 (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 158 - 162 | 80 - 82 | 63 - 65 |
S | 36 | 163 - 168 | 83 - 86 | 66 - 69 |
M | 38 | 169 - 176 | 87 - 90 | 70 - 73 |
L | 40 | 177 - 185 | 91 - 94 | 74 - 77 |
XL | 42 | 186 - 190 | 95 - 98 | 78 - 81 |
2XL | 44 | 186 - 190 | 99 - 102 | 82 - 85 |
3XL | 46 | 186 - 190 | 103 - 106 | 86 - 90 |
Kindermode
Größe | Körpergröße (in cm) |
---|---|
86/92 | 86 - 92 |
98/104 | 98 - 104 |
110/116 | 110 - 116 |
122/128 | 122 - 128 |
140 | ca. 140 |
152 | ca. 152 |
164 | ca. 164 |
176 | ca. 176 |
Ringgrößen
Ringgröße | Durchmesser (in mm) |
---|---|
48 | 15,3 |
50 | 16,5 |
52 | 16,9 |
54 | 17,2 |
56 | 17,8 |
58 | 18,4 |
60 | 19,1 |
62 | 19,7 |
63 | 20,0 |
64 | 20,3 |
66 | 21,0 |
68 | 21,6 |
Schuhe / Strümpfe
Schuhgrösse (D/EU) |
Fußlänge (bis ... cm) |
---|---|
24 | 14,9 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,1 |
33 | 20,7 |
34 | 21,4 |
35 | 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24,1 |
39 | 24,7 |
40 | 25,4 |
41 | 26,4 |
42 | 27,0 |
43 | 27,7 |
44 | 28,3 |
45 | 29,0 |
46 | 29,7 |
47 | 30,3 |
Anmerkungen
Bitte beachte, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt, die ggf. abweichen können, da wir verschiedene Modelle bzw. Schnitte in unserem Sortiment führen.
So messe ich richtig